Anxiolytiques – Repères pharmacologiques
DCI | Spécialités | Demi-vie d’élimination plasmatique (h) | Métabolites actifs | Puissance d’action | ||
Benzodiazépines anxiolytiques | Durée d’action courte |
alprazolam | Xanax® | 10-20 | – | haute |
clotiazépam | Vératran® | 4 | + | intermédiaire | ||
lorazépam | Temesta® | 10-20 | – | haute | ||
oxazépam | Séresta® | 8 | – | faible | ||
Durée d’action intermédiaire | bromazépam | Lexomil® | 20 | + | haute | |
Durée d’action longue | chlordiazépoxide | Librax® | 6-30 | + | faible | |
clobazam | Likozam®, Urbanyl® | 36-79 | + | intermédiaire | ||
clorazépate | Tranxène® | 30-150 | + | intermédiaire | ||
diazépam | Valium® | 30-150 | + | intermédiaire | ||
loflazépate | Victan® | 77 | – | intermédiaire | ||
nordazépam | Nordaz® | 30-150 | + | intermédiaire | ||
prazépam | Lysanxia® | 30-150 | + | intermédiaire | ||
Autres anxiolytiques |
buspirone | Buspar® | 2-11 | + | ||
cyamémazine | Tercian® | 10 | + | |||
etifoxine | Stresam® | 20 | + | |||
hydroxyzine | Atarax® | 20 | + | |||
pregabaline | Lyrica® | 6 | – |
Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n’est pas exhaustive.